Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| Адаптированная основная образовательная программа НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) | ||||
| Адаптированная основная образовательная программа ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) | ||||
| Специальная индивидуальная программа развития обучающегося с интеллектуальными нарушениями (вариант 2) | ||||
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1, вариант 7.2 | ||||
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 | ||||
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вариант 6.1 | ||||
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.4 | ||||
Закрепление территорий на 2023 год
Загрузка...
Вакантные места для ПРИЁМА В 1 КЛАСС НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
(по состоянию на 08.05.2023 г.)
|
Количество 1-х классов в 23/24 у.г |
Образовательная программа |
Количество вакантных мест |
|
2 |
Школа России |
28 |











