Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интелектуальными нарушениями) (Вариант1) | ||||
Специальная индивидуальная программа развития обучающегося с интеллектуальными нарушениями (вариант 2) | ||||
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с задержкой психического развития |
Закрепление территорий на 2023 год
Загрузка...
Вакантные места для ПРИЁМА В 1 КЛАСС НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
(по состоянию на 08.05.2023 г.)
Количество 1-х классов в 23/24 у.г |
Образовательная программа |
Количество вакантных мест |
2 |
Школа России |
28 |